Το ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στη συνεδρία του α/α 08/2018, ημερομηνίας 19/04/2018 αποφάσισε την επικύρωση των τελικών μητρώων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την διαδικασία ενστάσεων και μετά την κλήρωση (για τις θέσεις όπου παρατηρήθηκε ισοβαθμία).
Α. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου
α/α προσφοράς | Ταυτότητα | Βαθμολογία |
16/36 | 850247 | 73/100 |
13/36 | 1031299 | 53/100 |
23/36 | 842765 | 45/100 |
06/36 | 851507 | 42/100 |
21/36 | 824613 | 41/100 |
24/36 | 991378 | 41/100 |
Θα υπογραφεί Σύμβαση με τους 4 πρώτους υποψηφίους.
Β. Μητρώο για το πρόγραμμα: ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ
α/α προσφοράς | Ταυτότητα | Βαθμολογία |
09/36 | 858181 | 65/100 |
26/36 | 834805 | 64/100 |
08/36 | 883014 | 61/100 |
22/36 | 967102 | 57/100 |
24/36 | 991378 | 56/100 |
15/36 | 848518 | 51/100 |
13/36 | 1031299 | 49/100 |
02/36 | 886198 | 58/100 |
Θα υπογραφεί Σύμβαση με τους 4 πρώτους υποψήφιους.
Γ. Μητρώο για το Πρόγραμμα Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
α/α προσφοράς | Ταυτότητα | Βαθμολογία |
02/36 | 886198 | 56/100 |
29/36 | ΑΝ3630266 | 51/100 |
13/36 | 1031299 | 47/100 |
05/36 | 874095 | 47/100 |
09/36 | 858181 | 44/100 |
28/36 | 1023504 | 44/100 |
27/36 | 1053627 | 40/100 |
08/36 | 1014898 | 39/100 |
34/35 | 1054513 | 35/100 |
Θα υπογραφεί σύμβαση με τους 2 πρώτους υποψήφιους.
Δ. Μητρώο για το πρόγραμμα Σ.Υ. ΠΡΟΤΑΣΗ σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού – Πάφου
α/α προσφοράς | Ταυτότητα | Βαθμολογία |
04/36 | 824730 | 85/100 |
18/36 | 871862 | 57/100 |
29/36 | ΑΝ3630266 | 51/100 |
13/36 | 1031299 | 47/100 |
20/36 | 991625 | 39/100 |
06/36 | 851507 | 26/100 |
Θα υπογραφεί σύμβαση με τους 2 πρώτους υποψήφιους.