Αποτελέσματα εξετάσεων για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Posted by: Victoras Kountouris
Category: Κενές Θέσεις, Νέα/Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, στις γραπτές εξετάσεις για την κενή θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού που έγιναν στις 23 Μαΐου 2021 στη Λευκωσία.

Α/Α Κωδικός Ελληνικά Ελληνικά με Βαρύτητα 25% Αγγλικά Αγγλικά με Βαρύτητα 25% Ειδικό Θέμα Ειδικό Θέμα με Βαρύτητα 50% Συνολική Βαθμολογία
1 ΒΓΛ347 91.75 22.94 85 21.25 90 45 89.19
2 ΒΓΛ65 92.5 23.13 85 21.25 75.5 37.75 82.13
3 ΒΓΛ49 99.25 24.81 71 17.75 68 34 76.56
4 ΒΓΛ362 91.75 22.94 76.5 19.13 64.5 32.25 74.31
5 ΒΓΛ269 90.5 22.63 65.5 16.38 62 31 70
6 ΒΓΛ288 93.25 23.31 70 17.5 57.5 28.75 69.56
7 ΒΓΛ320 95.25 23.81 80.5 20.13 45 22.5 66.44
8 ΒΓΛ277 90.75 22.69 84.5 21.13 44 22 65.81
9 ΒΓΛ26 88.25 22.06 84 21 43.5 21.75 64.81
10 ΒΓΛ188 74.5 18.63 69.5 17.38 44.5 22.25 58.25
11 ΒΓΛ383 66.25 16.56 53.5 13.38 56.5 28.25 58.19
12 ΒΓΛ284 82.5 20.63 64.5 16.13 40 20 56.75
13 ΒΓΛ86 60.5 15.13 45.5 11.38 50 25 51.5
14 ΒΓΛ211 88.5 22.13 94 23.5 26.5 13.25 58.88
15 ΒΓΛ418 86.75 21.69 73 18.25 36 18 57.94
16 ΒΓΛ419 89.5 22.38 68 17 36 18 57.38
17 ΒΓΛ384 96.25 24.06 52 13 34.5 17.25 54.31
18 ΒΓΛ218 74.75 18.69 78 19.5 25.5 12.75 50.94
19 ΒΓΛ222 83.75 20.94 59 14.75 26.5 13.25 48.94
20 ΒΓΛ64 65 16.25 29.5 7.38 50 25 48.63
21 ΒΓΛ180 64.5 16.13 51.5 12.88 37.5 18.75 47.75
22 ΒΓΛ220 96.25 24.06 43 10.75 25 12.5 47.31
23 ΒΓΛ408 74.25 18.56 61 15.25 25.5 12.75 46.56
24 ΒΓΛ197 95.75 23.94 41.5 10.38 18 9 43.31
25 ΒΓΛ311 61.25 15.31 46.5 11.63 25.5 12.75 39.69
26 ΒΓΛ48 38.75 9.69 26 6.5 41.5 20.75 36.94
27 ΒΓΛ346 90.25 22.56 33 8.25 11 5.5 36.31
28 ΒΓΛ71 91.75 22.94 6 1.5 20 10 34.44
29 ΒΓΛ176 29.5 7.38 54 13.5 27 13.5 34.38
30 ΒΓΛ258 40.5 10.13 22.5 5.63 33.5 16.75 32.5
31 ΒΓΛ380 49.5 12.38 14 3.5 7 3.5 19.38

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει πετύχει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.