Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων που λήφθηκαν για τον Διαγωνισμό 08/2020 για Αγορά Υπηρεσιών για διεκπεραίωση δράσεων για τα Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης Νέων και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση του Α/Α 16/2020, ημερομηνίας 04/06/2020, ανακοινώνει τα Τελικά Μητρώα των υποψηφίων ανά Τμήμα και ανά επαρχία (όπου ισχύει).
Μητρώο Α1: Σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
α/α προσφοράς | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
16/24 | 1031299 | 71/100 |
09/24 | 1053627 | 68/100 |
10/24 | 1025684 | 63/100 |
04/24 | 960173 | 61/100 |
06/24 | 957768 | 59/ 100 |
19/24 | 842765 | 43/100 |
07/24 | 988205 | 35/100 |
12/24 | 824613 | 34/100 |
Μητρώο Α2: Σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού – Πάφου
α/α προσφοράς | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
24/24 | 887549 | 80/100 |
16/24 | 1031299 | 71 /100 |
23/24 | 963792 | 58/100 |
22/24 | 1085782 | 50/100 |
19/24 | 842765 | 43/100 |
ΙΙ. ΤΜΗΜΑ Β: ΓΡΑΜΜΗ 1410 & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
α/α προσφοράς | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
02/24 | 850247 | 66/100 |
16/24 | 1031299 | 57 /100 |
19/24 | 842765 | 45/100 |
12/24 | 824613 | 42/100 |
ΙΙΙ. ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΥ ΠΡΟΤΑΣΗ
Μητρώο Γ1: Σύμπλεγμα επαρχιών Λευκωσίας – Λάρνακας – Αμμοχώστου
α/α προσφοράς | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
18/24 | ΑΝ3630266 | 79/100 |
05/24 | 886198 | 77/100 |
11/24 | 883014 | 69 / 100 |
08/24 | 858181 | 50/100 |
16/24 | 1031299 | 47/100 |
09/24 | 1053627 | 47/100 |
10/24 | 1025684 | 41/100 |
Μητρώο Γ2: Σύμπλεγμα επαρχιών Λεμεσού – Πάφου
α/α προσφοράς | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
18/24 | ΑΝ3630266 | 79 /100 |
17/24 | 871862 | 72/100 |
16/24 | 1031299 | 47/100 |
21/24 | 991625 | 45/100 |
03/24 | 851507 | 27/100 |